Bulunduğu mekanlarda estetikliğiyle göz doldurur, verimli tasarımıyla mekanlarda hem ısı hem de görsel konforu birlikte yaşatır. Her tip ısıtma sistemine uygun olup, istediğiniz görselliği kullanımınıza sunar. Cam yüzeyle temizlikte kolaylık sağlar.
RADYATÖR KALINLIĞI | 45 mm | |||||
BAĞLANTI ÇAPI | 1/2'' | |||||
EKSENLER ARASI | Yükseklik -25 mm | |||||
DUVAR RADYATÖR ÖNÜ | 85 mm | |||||
DUVAR BAĞLANTI AKSI | 60 mm | |||||
CAM RADYATÖR TEKNİK BİLGİ TABLOSU | ||||||
YÜKSEKLİK | UZUNLUK | AKS ARALIĞI | AT 60 | |||
mm | mm | mm | KCAL | WATT | ||
400 | 980 | 375 | 1048 | 1218 | ||
600 | 980 | 575 | 1560 | 1814 | ||
900 | 980 | 875 | 2219 | 2580 | ||
1200 | 980 | 1175 | 3215 | 3739 | ||
1500 | 980 | 1475 | 3868 | 4498 | ||
ARA ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR. |